Accueil / Présentation / Gouvernance
| Directeur | Joël Guiot (CNRS) |
|---|---|
| Directeurs adjoints | Bernard Abrial (CEMAGREF), Pierre Batteau (Université Paul Cézanne), Thierry Heulin (CNRS/CEA) |
| Administration | Joëlle Cavalieri (CNRS) |
Il est composé du directeur et des directeurs adjoints, des responsables d'axe et des programmes mobilisateurs. Il décide de la politique scientifique de la fédération et de la politique générale de recherche et d'affectation des moyens susceptibles d'être sollicités au nom de la fédération.
Membres
| Nom | Prénom | Etablissement | Laboratoire | Spécialité |
|---|---|---|---|---|
| Abrial | Bernard | CEMAGREF | GPT Aix | Ingénierie agricole |
| Achouak | Wafa | CNRS | IBEB | Biologie |
| Batteau | Pierre | Université Paul Cézanne | IAE | Economie |
| Bellier | Olivier | Université Paul Cézanne | CEREGE | Géosciences |
| Cavalieri | Joelle | CNRS | ECCOREV | Administration |
| Chanzy | André | INRA | CSE | Agronomie |
| Chojnacki | Eric | IRSN | - | Statistiques |
| Dubois | Jérôme | Université Paul Cézanne | CIRTA | Sociologie |
| Guiot | Joël | CNRS | CEREGE | Géosciences |
| Heulin | Thierry | CNRS CEA | IBEB | Biologie |
| Roche | Nicolas | Université Paul Cézanne | LPPE | - |
Composé des membres du comité de direction et des représentants des principaux partenaires de la FR, il propose des recommandations sur les orientations et les activités scientifiques et examine les orientations scientifiques de la fédération ainsi que leur mise en oeuvre.
Membres
| Nom | Prénom | Etablissement | Laboratoire | Spécialité |
|---|---|---|---|---|
| Abrial | Bernard | CEMAGREF | GPT Aix | Ingénierie agricole |
| Achouak | Wafa | CNRS | IBEB | Biologie |
| Allard | Paul | Université de la Méditerranée | ESPACE | Histoire |
| Bariteau | Michel | INRA | INRA | Agronomie |
| Batteau | Pierre | Université Paul Cézanne | IAE | Economie |
| Bellier | Olivier | Université Paul Cézanne | CEREGE | Géosciences |
| Botta | Alain | Université de la Méditerranée | Fac. de Médecine | Eco-toxicologie |
| Bottero | Jean-Yves | CNRS | CEREGE | Géosciences |
| Bréchignac | François | IRSN | IRSN | Biologie |
| Cavalieri | Joelle | CNRS | ECCOREV | Administration |
| Chanzy | André | INRA | CSE | Agronomie |
| Chojnacki | Eric | IRSN | - | Statistiques |
| Dubois | Jérôme | Université Paul Cézanne | CIRTA | Sociologie |
| Fernani | Valérie | Pôle de compétitivité "Risques" | - | - |
| Gauquelin | Thierry | Université de Provence | IMEP | Ecologie |
| Guiot | Joël | CNRS | CEREGE | Géosciences |
| Heulin | Thierry | CNRS CEA | IBEB | Biologie |
| Lalou | Richard | IRD | LPED | Démographie |
| Maljean-Dubois | Sandrine | Université Paul Cézanne | CERIC | Droit |
| Médail | Frédéric | Université Paul Cézanne | IMEP | Ecologie |
| Revalor | Roger | INERIS | INERIS Aix | Risques |
| Roche | Nicolas | Université Paul Cézanne | LPPE | - |
| Sigoillot | Jean-Claude | Université de Provence | BCF | Biologie |
| Thoron | Sylvie | CNRS | GREQAM | Economie |
Derniers compte-rendus de réunion
ECCOREV - Dernière mise à jour : 12 octobre 2009